石家莊鐵道學(xué)院 2009年招生計(jì)劃(本科)
| 科類 | 合計(jì) |
| 本科 合計(jì) | 3000 | |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 15 |
| 法學(xué) | 文史 | 70 |
| 治安學(xué) | 文史 | 60 |
| 漢語言文學(xué) | 文史 | 35 |
| 英語 | 文史 | 70 |
| 會計(jì)學(xué) | 文史 | 55 |
| 公共事業(yè)管理 | 文史 | 15 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)(文) | 37 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(展示設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)(文) | 18 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)(文) | 18 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 17 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 20 |
| 金融學(xué) | 理工 | 35 |
| 偵查學(xué) | 理工 | 60 |
| 教育技術(shù)學(xué) | 理工 | 35 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 35 |
| 應(yīng)用物理學(xué) | 理工 | 35 |
| 材料類 | 理工 | 215 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 理工 | 215 |
| 車輛工程 | 理工 | 35 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 35 |
| 電氣信息類(電氣分院) | 理工 | 250 |
| 電氣信息類(計(jì)信分院) | 理工 | 175 |
| 建筑學(xué) | 理工 | 60 |
| 土木工程 | 理工 | 460 |
| 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 理工 | 70 |
| 測繪工程 | 理工 | 35 |
| 安全工程 | 理工 | 35 |
| 交通運(yùn)輸類 | 理工 | 250 |
| 工程力學(xué) | 理工 | 105 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 35 |
| 工程管理 | 理工 | 105 |
| 市場營銷 | 理工 | 35 |
| 會計(jì)學(xué) | 理工 | 50 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 70 |
| 電子商務(wù) | 理工 | 35 |
| 物流管理 | 理工 | 70 |
| 公共事業(yè)管理 | 理工 | 20 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)(理) | 3 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(展示設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)(理) | 2 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)(理) | 2 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 3 |
專科:
會計(jì)
道路橋梁工程技術(shù)
工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù)
鐵道通信信號
鐵道工程技術(shù)
建筑工程技術(shù)
由2009年石家莊鐵道學(xué)院招生計(jì)劃可以看出:石家莊鐵道學(xué)院專業(yè)以理工類為主,兼有文史類和藝術(shù)類專業(yè);以本科為主,兼有高職(專科) ;除鐵路專業(yè)外,還有其他很多的專業(yè)。石家莊鐵道學(xué)院是一所以理工為主的綜合性大學(xué)。

